4EverAlone vs iron dude4
Ahead in XP: 4EverAlone in 13 skills, iron dude4 in 10.
| SKILL | 4EVERALONE | XP | IRON DUDE4 | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 176.4M | 120 | 200.0M | +410 / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 169.8M | 120 | 200.0M | +411 / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 195.6M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 35.0M | 99 | 60.0M | +40 / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 97.3M | 99 | 90.7M | - | |
| 110 | 65.5M | 110 | 54.2M | - | |
| 110 | 62.2M | 110 | 61.2M | - | |
| 99 | 118.5M | 99 | 114.8M | - | |
| 110 | 45.6M | 110 | 55.3M | - | |
| 110 | 84.5M | 110 | 75.3M | - | |
| 110 | 112.8M | 110 | 46.0M | - | |
| 110 | 127.5M | 110 | 79.3M | - | |
| 120 | 175.3M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 107.4M | 99 | 46.3M | +65 / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 146.6M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 98.7M | 110 | 48.7M | - | |
| 110 | 180.1M | 110 | 71.0M | - | |
| 110 | 39.2M | 112 | 49.5M | - | |
| 99 | 116.0M | 99 | 200.0M | +6 / +0 | |
| 120 | 108.5M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 105.5M | 99 | 86.5M | - | |
| 120 | 155.5M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 156.7M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.