Daniely vs Pow012000
Ahead in XP: Daniely in 0 skills, Pow012000 in 8.
| SKILL | DANIELY | XP | POW012000 | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 122.8M | 120 | 200.0M | +2.8M / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 130.0M | 120 | 200.0M | +5.7M / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 113.1M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 116.9M | 120 | 200.0M | +6.5K / +0 | |
| 99 | 122.6M | 99 | 200.0M | +9.4M / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 116.8M | 110 | 200.0M | +2.8M / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | +17.8M / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 121.3M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 138.8M | 99 | 200.0M | +2.6K / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.