Exdarkness vs Ishi
Ahead in XP: Exdarkness in 21 skills, Ishi in 8.
| SKILL | EXDARKNESS | XP | ISHI | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 35.1M | 103 | 19.9M | - | |
| 99 | 50.8M | 99 | 65.9M | +5.3K / +0 | |
| 110 | 39.4M | 103 | 20.5M | - | |
| 99 | 59.6M | 99 | 68.6M | +1.8K / +0 | |
| 116 | 76.5M | 104 | 22.1M | +35.4K / +0 | |
| 99 | 133.1M | 99 | 29.3M | +269.2K / +0 | |
| 110 | 41.3M | 116 | 73.1M | +50.2K / +0 | |
| 99 | 147.5M | 99 | 39.3M | +26.9M / +0 | |
| 110 | 199.7M | 110 | 40.0M | - | |
| 110 | 199.0M | 110 | 39.9M | - | |
| 99 | 176.7M | 99 | 52.7M | +2.4M / +0 | |
| 110 | 199.4M | 110 | 40.3M | +1.7K / +0 | |
| 110 | 199.3M | 110 | 41.5M | +626 / +0 | |
| 110 | 199.5M | 110 | 40.8M | - | |
| 110 | 199.2M | 110 | 40.8M | +1.5K / +0 | |
| 120 | 199.9M | 120 | 122.7M | - | |
| 99 | 199.1M | 99 | 20.8M | +46 / +0 | |
| 120 | 133.5M | 118 | 91.2M | +28.6K / +0 | |
| 119 | 99.7M | 115 | 66.8M | +30.0K / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 128.1M | - | |
| 110 | 56.2M | 110 | 105.8M | +784.9K / +0 | |
| 110 | 199.1M | 103 | 19.5M | +594 / +0 | |
| 120 | 200.0M | 104 | 21.5M | - | |
| 99 | 199.0M | 99 | 17.8M | - | |
| 120 | 199.8M | 120 | 104.8M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | +7.7K / +0 | |
| 119 | 80.6M | 120 | 94.1M | - | |
| 101 | 17.1M | 120 | 109.7M | +279.0K / +0 | |
| 93 | 7.7M | 120 | 200.0M | +121.2K / +0 |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.