Feisty vs Fade
Ahead in XP: Feisty in 0 skills, Fade in 9.
| SKILL | FEISTY | XP | FADE | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 149.0M | 120 | 200.0M | +18.8M / +0 | |
| 99 | 160.0M | 99 | 200.0M | +2.0M / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 151.9M | 99 | 200.0M | +356.5K / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 99 | 157.4M | 99 | 200.0M | +215.0K / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 132.1M | 120 | 200.0M | +480.7K / +0 | |
| 120 | 128.6M | 120 | 200.0M | +96.3K / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 156.4M | 99 | 200.0M | +308.8K / +0 | |
| 120 | 147.0M | 120 | 200.0M | +73.6K / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | +2.8M / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 152.1M | 120 | 200.0M | +33.1K / +0 |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.