Gemini Pro vs VJ Edgegoat
Ahead in XP: Gemini Pro in 24 skills, VJ Edgegoat in 5.
| SKILL | GEMINI PRO | XP | VJ EDGEGOAT | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 168.9M | 91 | 6.0M | - | |
| 99 | 167.8M | 99 | 162.4M | - | |
| 120 | 200.0M | 90 | 5.6M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 136.4M | - | |
| 120 | 143.7M | 113 | 56.2M | - | |
| 99 | 52.4M | 95 | 8.9M | - | |
| 116 | 77.0M | 120 | 161.7M | - | |
| 99 | 200.0M | 75 | 1.3M | - | |
| 110 | 101.4M | 81 | 2.2M | - | |
| 110 | 111.2M | 90 | 5.6M | - | |
| 99 | 16.1M | 78 | 1.7M | - | |
| 103 | 20.5M | 83 | 2.8M | +0 / +16.1K | |
| 104 | 21.6M | 83 | 2.9M | - | |
| 102 | 18.1M | 88 | 4.8M | - | |
| 104 | 22.6M | 81 | 2.3M | - | |
| 104 | 23.3M | 97 | 11.1M | - | |
| 99 | 16.0M | 87 | 4.0M | - | |
| 111 | 46.0M | 85 | 3.5M | - | |
| 112 | 49.2M | 100 | 14.6M | - | |
| 103 | 20.3M | 73 | 1.0M | - | |
| 100 | 14.6M | 82 | 2.6M | - | |
| 101 | 16.4M | 79 | 1.9M | - | |
| 105 | 24.2M | 77 | 1.6M | - | |
| 99 | 103.6M | 91 | 5.9M | - | |
| 107 | 30.9M | 93 | 7.7M | - | |
| 1 | 0 | 84 | 3.3M | - | |
| 1 | 0 | 120 | 200.0M | - | |
| 1 | 0 | 103 | 21.0M | - | |
| 1 | 0 | 108 | 34.1M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.