Gemini Pro vs was line
Ahead in XP: Gemini Pro in 24 skills, was line in 4.
| SKILL | GEMINI PRO | XP | WAS LINE | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 168.9M | 107 | 30.7M | - | |
| 99 | 167.8M | 99 | 54.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 110 | 40.5M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 52.0M | - | |
| 120 | 143.7M | 99 | 14.2M | - | |
| 99 | 52.4M | 99 | 17.6M | - | |
| 116 | 77.0M | 105 | 24.7M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 16.4M | - | |
| 110 | 101.4M | 99 | 13.1M | - | |
| 110 | 111.2M | 99 | 13.4M | - | |
| 99 | 16.1M | 99 | 13.6M | - | |
| 103 | 20.5M | 99 | 13.5M | - | |
| 104 | 21.6M | 100 | 15.5M | - | |
| 102 | 18.1M | 102 | 17.6M | - | |
| 104 | 22.6M | 98 | 12.2M | - | |
| 104 | 23.3M | 102 | 17.8M | - | |
| 99 | 16.0M | 94 | 8.3M | - | |
| 111 | 46.0M | 94 | 8.3M | - | |
| 112 | 49.2M | 103 | 19.5M | - | |
| 103 | 20.3M | 99 | 13.2M | - | |
| 100 | 14.6M | 99 | 13.0M | - | |
| 101 | 16.4M | 92 | 6.7M | - | |
| 105 | 24.2M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 103.6M | 99 | 19.0M | - | |
| 107 | 30.9M | 100 | 15.1M | - | |
| 1 | 0 | 81 | 2.3M | - | |
| 1 | 0 | 17 | 40.7K | - | |
| 1 | 0 | 23 | 6.7K | - | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.