Moti vs Sarah Green3
Ahead in XP: Moti in 0 skills, Sarah Green3 in 3.
| SKILL | MOTI | XP | SARAH GREEN3 | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 193.1M | 99 | 200.0M | +4.7M / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 99 | 196.1M | 99 | 200.0M | +2.6M / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 196.1M | 110 | 200.0M | +14.0M / +0 | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.