Rashid vs AndreFofao
Ahead in XP: Rashid in 0 skills, AndreFofao in 6.
| SKILL | RASHID | XP | ANDREFOFAO | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 169.4M | 99 | 200.0M | +213.8K / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 123.6M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 123.2M | 110 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 110.5M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 136.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 115.5M | 120 | 200.0M | +567.2K / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.