Red Horizon vs Megadeath290
Ahead in XP: Red Horizon in 17 skills, Megadeath290 in 1.
| SKILL | RED HORIZON | XP | MEGADEATH290 | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200.0M | 106 | 26.2M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 28.2M | - | |
| 120 | 200.0M | 114 | 61.9M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 76.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 108 | 33.6M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 120.1M | +0 / +20.3M | |
| 120 | 200.0M | 116 | 70.9M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 85.5M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 150.6M | +0 / +117.2K | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 84.7M | +0 / +3.1M | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 60.5M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 114.2M | +0 / +3.8M | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 118 | 88.9M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 108 | 34.9M | +0 / +618.0K | |
| 110 | 200.0M | 110 | 65.2M | +0 / +85.7K | |
| 120 | 200.0M | 113 | 52.4M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 45.3M | +0 / +29.1K | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 73 | 1.1M | 120 | 200.0M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.