Renifer vs Zrr
Ahead in XP: Renifer in 18 skills, Zrr in 9.
| SKILL | RENIFER | XP | ZRR | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 4.0M | 112 | 48.8M | - | |
| 99 | 21.4M | 99 | 35.0M | - | |
| 87 | 4.0M | 119 | 98.2M | - | |
| 99 | 121.5M | 99 | 78.0M | - | |
| 120 | 105.8M | 115 | 64.7M | - | |
| 99 | 81.6M | 99 | 15.8M | - | |
| 116 | 76.5M | 107 | 30.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 145.6M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 104 | 21.5M | - | |
| 99 | 106.2M | 99 | 19.6M | - | |
| 110 | 132.3M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 128.5M | 104 | 22.2M | - | |
| 110 | 125.8M | 107 | 29.2M | - | |
| 110 | 129.0M | 107 | 29.2M | - | |
| 109 | 35.6M | 108 | 34.3M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 24.2M | - | |
| 101 | 16.3M | 102 | 18.9M | - | |
| 88 | 4.5M | 107 | 29.0M | - | |
| 120 | 151.7M | 106 | 27.9M | - | |
| 110 | 72.0M | 110 | 56.4M | - | |
| 89 | 5.0M | 100 | 15.7M | - | |
| 116 | 71.6M | 103 | 19.8M | - | |
| 99 | 86.4M | 99 | 35.8M | - | |
| 100 | 15.3M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 71.6M | 99 | 13.0M | - | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 29 | 12.7K | 1 | 0 | - | |
| 6 | 524 | 1 | 0 | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.