Sejo vs Rolling Ray
Ahead in XP: Sejo in 16 skills, Rolling Ray in 13.
| SKILL | SEJO | XP | ROLLING RAY | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 37.1M | 114 | 60.6M | +87 / +0 | |
| 99 | 42.6M | 99 | 124.3M | +284 / +0 | |
| 118 | 90.4M | 115 | 68.5M | +175 / +0 | |
| 99 | 77.0M | 99 | 165.7M | +8.1K / +0 | |
| 107 | 30.0M | 120 | 115.1M | +26.7K / +0 | |
| 99 | 28.6M | 99 | 20.8M | +80.0K / +0 | |
| 112 | 49.3M | 120 | 114.4M | +72.1K / +0 | |
| 99 | 200.0M | 99 | 17.8M | - | |
| 104 | 22.3M | 103 | 20.3M | +66.1K / +0 | |
| 105 | 25.6M | 101 | 17.3M | +31.9K / +0 | |
| 99 | 35.2M | 99 | 43.7M | +6.4M / +0 | |
| 108 | 32.1M | 102 | 18.5M | +34.4K / +0 | |
| 108 | 34.4M | 104 | 22.0M | +15.7K / +0 | |
| 110 | 106.2M | 105 | 25.4M | +74.9M / +0 | |
| 110 | 105.5M | 108 | 33.3M | +71.6K / +0 | |
| 120 | 104.4M | 120 | 115.0M | +131.3K / +0 | |
| 99 | 119.5M | 99 | 18.6M | +11.1M / +0 | |
| 120 | 200.0M | 112 | 49.8M | - | |
| 110 | 42.7M | 120 | 198.0M | +51.4K / +0 | |
| 120 | 200.0M | 120 | 107.9M | - | |
| 104 | 22.9M | 107 | 31.3M | +79.8K / +0 | |
| 106 | 26.6M | 107 | 30.5M | +159.8K / +0 | |
| 108 | 34.7M | 103 | 21.3M | +6.6M / +0 | |
| 99 | 30.8M | 99 | 21.0M | +402 / +0 | |
| 120 | 181.4M | 120 | 110.4M | - | |
| 99 | 23.3M | 99 | 35.6M | +80.0K / +0 | |
| 120 | 161.7M | 120 | 155.6M | +31.7M / +0 | |
| 120 | 116.9M | 120 | 200.0M | +2.5M / +0 | |
| 106 | 26.2M | 106 | 27.1M | +37.3K / +0 |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.