UNICEF vs P a s
Ahead in XP: UNICEF in 22 skills, P a s in 1.
| SKILL | UNICEF | XP | P A S | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200.0M | 120 | 108.4M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 108.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 104.6M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 166.7M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 104.6M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 149.7M | - | |
| 120 | 200.0M | 111 | 46.3M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 159.5M | +0 / +5.6K | |
| 110 | 200.0M | 110 | 126.5M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 104.9M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 109.6M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 109.9M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 108.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 121.9M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 116.4M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 168.8M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 106.4M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 113.1M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 112.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 114.1M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 117.1M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 125.4M | - | |
| 111 | 45.6M | 120 | 111.2M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.