Yo Blue vs itz Tim
Ahead in XP: Yo Blue in 1 skill, itz Tim in 9.
| SKILL | YO BLUE | XP | ITZ TIM | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 57.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 47.5M | 99 | 200.0M | - | |
| 114 | 62.8M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 60.6M | 99 | 200.0M | - | |
| 105 | 25.1M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 107 | 31.3M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 85.6M | 110 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 165.4M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 47.4M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 115 | 64.1M | 73 | 1.0M | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.