athena2011 vs Simon
Ahead in XP: athena2011 in 0 skills, Simon in 4.
| SKILL | ATHENA2011 | XP | SIMON | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 177.9M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 136.4M | 110 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 110 | 168.5M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 187.5M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 110 | 200.0M | 110 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 99 | 200.0M | 99 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 120 | 200.0M | 120 | 200.0M | - | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.