personsolo vs Jr DY
Ahead in XP: personsolo in 17 skills, Jr DY in 12.
| SKILL | PERSONSOLO | XP | JR DY | XP | 7D GAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 16.8M | 102 | 19.0M | - | |
| 99 | 104.9M | 99 | 58.5M | - | |
| 101 | 17.0M | 103 | 19.5M | +99 / +0 | |
| 99 | 72.9M | 99 | 63.4M | +69.1K / +0 | |
| 99 | 13.8M | 111 | 46.3M | - | |
| 99 | 14.3M | 99 | 20.1M | +1.9K / +0 | |
| 118 | 94.3M | 112 | 51.7M | +323.0K / +0 | |
| 99 | 13.6M | 99 | 19.2M | +4.4K / +0 | |
| 101 | 17.1M | 100 | 14.5M | +1.5K / +0 | |
| 99 | 14.0M | 110 | 46.7M | +59.2K / +0 | |
| 99 | 15.9M | 99 | 14.7M | - | |
| 103 | 19.7M | 108 | 34.5M | +1.1K / +0 | |
| 102 | 17.7M | 110 | 106.8M | +2.2K / +0 | |
| 102 | 18.9M | 105 | 24.0M | +2.3K / +0 | |
| 100 | 14.9M | 108 | 32.4M | +2.1K / +0 | |
| 107 | 29.3M | 103 | 20.2M | +6.6M / +0 | |
| 99 | 21.7M | 99 | 13.1M | +408 / +0 | |
| 107 | 28.9M | 114 | 58.8M | +8.8K / +0 | |
| 100 | 15.7M | 106 | 26.1M | - | |
| 106 | 27.2M | 99 | 13.2M | +1.5M / +0 | |
| 99 | 13.7M | 99 | 13.2M | +1.7K / +0 | |
| 101 | 16.2M | 99 | 13.2M | +51.3K / +0 | |
| 101 | 16.6M | 99 | 13.1M | +3.1K / +0 | |
| 99 | 13.5M | 99 | 13.4M | +1.3K / +0 | |
| 107 | 28.9M | 99 | 13.2M | +2.9M / +0 | |
| 99 | 17.1M | 99 | 13.1M | +83 / +0 | |
| 120 | 82.6M | 103 | 43.9M | +1.1K / +0 | |
| 101 | 16.7M | 99 | 13.5M | - | |
| 120 | 106.8M | 102 | 18.0M | +79.9M / +0 |
Gains need tracking history: open a player's profile to start tracking them.